Portada ›› Vela ›› Vela ligera ›› 35ª Trofeo Almirante Arsenal de la clase snipe

35ª Trofeo Almirante Arsenal de la clase snipe

35ª Trofeo Almirante Arsenal de la clase snipe

Durante el fin de semana se disputo el Trofeo Almirante Arsenal con una participación que ha sido todo un record (37 barcos) y que además de contar con los mejores barcos gallegos, contó con la presencia del campeón de europa el canario Nano Negrin y una de las mejores tripulaciones portugesas Tiago Talone, lo que dio aun mas relevancia a la regata.

Además el tiempo quiso colaborar con los organizadores y se pudieron disputar las 4 pruebas progamadas con vientos flojos el sábado y medios el domingo.

El sábado soplo un viento del Noroeste de 6-8 nudos algo rolon que se disputo con un recorrido Barlovento-Sotavento y con un barco, el Markab que demostró una gran regularidad poniéndose ya a la cabeza de la flota, puesto que no abondono ya que al final fue el brillante vencedor.

En esta jornada el vecedor de la primera prueba fue el canario Nano Negrin demostrando porque fue campeón de Europa, y el vecedor de la segunda fue el Ferrolano Roberto Vidal, actual campeón Gallego.

El domingo el viento soplo con una intensidad de entre 12 y 16 nudos permitiendo celebrar dos bonitas y disputadas pruebas,venciendo en la primera el coruñes Marcos Miguez y en la segunda el brillante vencedor del trofeo el coruñes Malalo Bermudez de Castro.

Como se puede ver el trofeo estuvo tremendamente disputado como lo demuestra el hecho de que hubo un vencedor diferente en cada prueba,además de contar con las mejores tripulaciones Gallegas mas el campeón de Europa y el Subcampeon de Portugal.

Al acabar la regata tuvo lugar la entrega de trofeos presidida por el Almirante del Arsenal.

Resulados,..- Se acompaña anexo se acompaña foto.

 

XXXV Trofeo Almirante del Arsenal


26/02/2011 - 27/02/2011

 

CLASIFICACION GENERAL Clase : SNIPE Descartes : 1

 

Pos Nº.Vela Yate Patrón Tripulación Club 1 2 3 4 Puntos
1 ESP30950 MARKAB MANUEL BERMUDEZ DAVID GONZALEZ CN RIBADEO 2 3 13 1 6
2 ESP29145 ZELTIC NANO NEGRIN OLIVER HERRERA RCN ARRECIFE 1 20 3 4 8
3 ESP28910 MOINO 1,5 MARCOS MIGUEZ CARMEN MATEO RCN CORUÑA 8 2 1 9 11
4 ESP29093 ATUN ROBERTO VIDAL JOSE R PARDO RCN CORUÑA 14 1 4 7 12
5 ESP28913 RACEVELA.COM BRUNO GAGO ESTEBAN GAÑETE LICEO CASINO 16 9 2 2 13
6 ESP29741 KUROTAN JUAN DEBEN GERARDO PREGO LICEO CASINO 4 13 9 3 16
7 ESP28760 VIAS JAIME MIRANDA PABLO YAÑEZ RCN VIGO 23 4 5 11 20
8 ESP30854 LABEC PHARMA MARTIN BERMUDEZ MARTA PEREZ LICEO CASINO 7 7 10 6 20
9 ESP30247 PATA NEGRA PATRICIO DE HAZ JACOBO PEREZ RCN VIGO 10 17 8 5 23
10 ESP28383 WIFI VILANOVA BERNARDO PAZ OLALLA MONTEAGUDO LICEO CASINO 27 8 7 8 23
11 ESP30155   IGNACIO ITURRIOZ JOSE J PIÑEIRO CNR MARIN 12 6 12 23 30
12 ESP2957 BRIGANTIUM MIGUEL CID ENRIQUE MACIÑEIRA RCN CORUÑA 5 10 17 16 31
13 ESP28754 POMBA JUAN L PEREZ C BLANCO LICEO CASINO 21 12 6 14 32
14 ESP30337   JESUS GARCIA MANUEL JIMENEZ RCN CORUÑA 13 18 11 10 34
15 ESP30245 O LIEIRO FERNANDO TAJUELO IRIA LOPEZ INDEPENDIENTE 18 5 19 12 35
16 ESP29585 ENOL JAVIER FDEZ- AHUJA MANUEL SEGURA RCN VIGO 6 15 16 21 37
17 ESP30045 SUPR ANCHOA CESAR CERVERA PEDRO YAÑEZ RCN VIGO 15 11 21 13 39
18 POR29434 SE TAL ONES TIAGO TALONE GONÇALO JORDAO CV ATLANTICO 3 19 26 20 42
19 ESP30240 PLASTICO CARLOS BARCA MIGUEL PEREZ LICEO CASINO 11 25 25 15 51
20 ESP28283 KUDEIRO ALEJANDRO TOLEDO JUAN SILVA LICEO CASINO 25 14 14 26 53
21 ESP29116   PAULA PEREZ RITA CALVIÑO RCN CORUÑA 9 16 30 30 55
22 ESP29500 XACARANDAINA DIEGO LOPEZ JORGE MONATO CNR FERROL 22 26 15 19 56
23 ESP29519 SAPOCONCHO JOSE RILO SARA PENA CNR FERROL 17 24 18 25 59
24 ESP28000 ARTEIXO TELECOM SANTIAGO PAZ ALBA PAZ RCN SADA 32 21 22 18 61
25 ESP28395 SENTA PABLO SANCHEZ LUCIA VEGA CM OZA 20 22 20 28 62
26 ESP29984 CEIBE XII MARTIN BERMUDEZ DE LA PUENTE AURORA RODRIGUEZ LICEO CASINO 24 23 32 17 64
27 ESP30183 BAHÍA JUANIN ESTEVEZ ALBA SAENZ RCN VIGO 19 30 28 27 74
28 ESP30168 KALMA CHICHA JAIME PORCEL CANDIDO COUSELO CNR FERROL 30 29 23 22 74
29 ESP26998 O MOUCHO JOSE A PRIETO ANA BARBEITO CN POTODOSEIXO 26 27 24 24 74
30 ESP29327 EL BARON RAMPANTE JUAN CAJADE JOSE LOSADA CNR SADA 28 28 27 38
DNS
83
31 ESP27107 PILLI ANTONIO PILLADO JULIO FERNANDEZ LICEO CASINO 34 33 29 29 91
32 ESP30370 ESTIGIA CESAR BLANCO RUBEN MOYA RCN VIGO 29 32 31 38
DNS
92
33 ESP28743 SIRIUS FEDERICO SUPERVIELLE CARLOS SUPERVIELLE CNR FERROL 33 31 34 31 95
34 ESP30157 PIZGUARRO FEDERICO SUPEVIELLE BERGES IGNACIO GLEZ-TABLAS CNR MARIN 31 34 33 38
DNS
98
35 ESP30156 EL COLOSO MIGUEL BECEIRO IGNACIO BAUSÁ CNR MARIN 35 35 38
DNF
38
DNF
108
36 ESP30169   JL ALVAREZ ROBERTO RICO CNR FERROL 38
DNS
38
DNS
38
DNS
38
DNS
114
37 ESP30170   LUIS SAENZ MANUEL SEOANE CNR FERROL 38
DNS
38
DNS
38
DNS
38
DNS
114